Форма заказа профнастила:

С-8 0,35/04 (1200/1150) | 154 | 188 | ||
С-8 0,45 | 205 | |||
С-8 0,50 | 216 | |||
С-8 0,70 | 296 | |||
С-20 0,35/0,4 (1150/1100) | 161 | 196 | ||
С-20 0,45 | 214 | |||
С-20 0,50 | 225 | |||
С-20 0,70 | 308 | |||
С-21 0,35 (1051/1000) | 176 | |||
С-21 0,4/0,45 | 215 | 234 | ||
С-21 0,5 | 246 | |||
С-21 0,70 | 337 | |||
С-21 0,80 | ||||
С-44 0,45 (1051/1000) | 242 | |||
С-44 0,5 | 256 | |||
С-44 0,70 | 350 | |||
С-44 0,80 | ||||
Н-60 0,70 (902/845) | 407 | |||
Н-60 0,80 | 456 | |||
Н-60 0,90 | ||||
Н-75 0,70 (802/750) | 458 | |||
Н-75 0,80 | 514 | |||
Н-75 0,90 |